根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,我方2025-2026年扬州中燃城市燃气管网工程施工单位资源库(招标工程名称)的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
序号 | 中标单位名称 | 评审 得分 | 投标报价(《中燃集团建筑安装工程综合价格(2015)》(V1.1)基准单价系数) | ||||||
市政 | 新户庭院及新户户内 | 老户 庭院 | 老户 户内 | 工商户 | 常规 穿越 | 场站 | |||
江苏江都建设集团有限公司 | 95.07 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 | |
2 | 江苏天力建设集团有限公司 | 94.33 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
3 | 江苏金卓建设工程有限公司 | 92.87 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
4 | 江苏苏油建设有限公司 | 91.4 | 0.7954 | 0.8148 | 0.9021 | 0.9215 | 0.9797 | 0.8439 | 1.0185 |
5 | 江苏新天鸿集团有限公司 | 90.74 | 0.8 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.83 | 1.04 |
6 | 山东益通安装有限公司 | 90.18 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.85 | 1.03 |
7 | 江苏威达建设集团有限公司 | 89.14 | 0.8 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.02 |
8 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 86.66 | 0.81 | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.04 |
自本中标结果公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人名称:扬州中燃城市燃气发展有限公司
代理机构:江苏苏中兴工程造价咨询有限公司
2025年6月13日