扬州供热有限公司2023年度采购管件进行公开招标,现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。
一、项目名称
扬州供热有限公司热网管道管件年度招标及合格供应商入围。
二、招标项目简介
扬州供热有限公司2023年3月1日—2024年2月29日管件公开招标。
管件规格详见:附件一
技术要求详见:附件二
三、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料
1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
2、投标人须具有独立的法人资格,注册资金大于等于5000万元人民币,具备有关行业主管部门核发的特种设备制造许可证(压力管道管件类,无缝管件A级)和相关产品质量与行业认证等证书、证件的有五年生产历史生产企业。
3、若代理商投标,其注册资金大于等于500万元人民币,所代理的管件生产企业应符合要求。制造企业的资质业绩视同为代理商的资质业绩。
4、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
5、法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
6、投标人近三年内(2020年1月1日-2022 年12月31日)50万以上类似项目业绩,提供合同或中标通知书
7、投标人近三年内(2019年1月1日-2021年12月31日)经会计师事务所所出具的审计报告。(注:审计报告包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等);
8、投标方拥有产品检验报告或质保书。
9、投标方至少拥有3个压力40公斤以上、温度330℃以上管件的销售业绩。
四、投标须知
1、投标书须盖公司公章,须密封并盖封口章,否则视为无效;
2、投标书内容不全,字迹模糊难以辨认的视为无效;
3、本招标文件是签订采购合同的主要依据;
4、投标单位在开标前,对投标文件及报价必须严格保密;
5、按招标方规定的时间、地点送达招标方处,投标文件一式两份,正本一份,副本一份。
6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,作为废标。
五、投标文件组成
1、报价及限价表(附件一)
报价超出限价的作废标处理
2、对商务条款的响应(附件三)
对技术条款的响应(附件四)
3、三证合一营业执照
4、质量管理体系认证证书
5、环境管理体系认证证书
6、职业健康安全管理体系证书
7、质量保证措施的说明
8、生产企业加工及检测设备清单或图片说明
9、售后服务响应说明(如果出现产品质量问题,投标方需多长时间到达现场进行处理的说明承诺)
10、质保期承诺书
11、业绩证明:2020年1月1日-2022 年12月31日的单笔合同金额100万元以上的合同复印件
12、客户评价
13、投标单位情况表(附件五)
14、制造商资格声明(附件六)
以上资料请注明序号按序装订,复印件必须全部加盖企业红色公章。同步提供招标文件电子版。
六、付款方式(合同主要条款)
按批次結算,送到指定地点验收合格后,供方开具13%增值税专用发票,货到验收合格后付90%,留质保金10%壹年结束后无质量问题一次性无息付清。
七、供货方式及供货周期(合同主要条款)
1、分批次采购、价格执行招标价格。
2、接招标人供货通知后按合同约定送货。
3、紧急采购必须24个小时内送到指定地点。(连续两次不能满足紧急采购,取消中标资格)
八、评标标准
本次招标采取综合评分法进行评标,满分为100分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分,并根据总得分高低进行排名,推荐中标候选人,详细评标办法如下:
(一)、价格评审(满分40分)
将经评委会评审的投标人的最终投标价的平均值的95%作为基准价,各投标人经评审的最终投标价与基准价相比,等于基准价的得40分,每高于基准价1%扣0.4分,每低于基准价1%扣0.2分,不足1%部分按内插法计算,小数点后保留两位。
投标人经评审的最终投标价是指按招标文件规定的投标文件澄清和修正后的价格。
(二)商务及技术评审(满分40分)
1、商务、技术条款响应性,满分2分。完全响应的得2分,不完全响应的得0分。
2、提供:三证合一营业执照、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书,满分8分。每提供一项得2分,不提供的得0分
3、有质量保证措施的 5分。满分5分。有完善质保措施的得5分,有较为齐全的得3分,未提供质保措施的得0分。
4、企业有完善加工及检测设备,满分5分。提供完善齐全资料的得5分,提供一般资料的得3分,不提供得0分
5、售后服务(包括响应时间、服务内容、交货期等),满分10分。
5.1、售后服务方案完善的,响应时间在4小时之内的得5分;售后服务方案一般的,响应时间在8小时之内的得3分;8-12小时响应的的1分;未提供售后服务方案的得0分。
5.2、承诺3-5天内供货的得5分,承诺6-7天供货的得4分,承诺8-9天供货的得2分,大于9天的得1分
6、提供质保期承诺书的,10分。质保期达到24个月及以上的得10分,质保期12-24月之间的得5分,低于12个月的得0分。
(三)同类项目良好业绩及信誉(满分20分)
1、能够提供近三年(2019年1月1日-2022 年12月31日)国内能源行业工程业绩,以合同或中标通知书为准,每提供一份100万元以上金额的合同得3分,满分18分。
2、有客户评价的每1个得1分,满分2分
九、中标条件
1、投标文件符合招标文件要求。
2、综合评比最高。
3、有良好的执行合同能力和售后服务承诺。
4、评标时将根据中标候选人排序确定中标人。
5、最低价不是中标的必要条件。
投标人需提供上述评比因素的相关证明材料。
十、定标及中标后合同约定 (合同主要条款)
1、投标文件符合招标文件要求。
2、排序原则:本次评标采用综合评分法,评标委员会通过对价格、技术、售后等因素的综合评审进行打分,综合得分最高的投标人排名第一,确定为本年度指定供应商。综合得分前三名的确定为公司合格供应商。
3、确定中标人的原则:招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序,确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人;排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的,招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
4、中标方负责标的物的运输,同时对此过程中运输中人员安全,车辆安全及生产安全负全部责任。
5、中标方需保证所供货品质量合格,供货及时,并做好售后服务。
6、年度中标价格一经确定,则合同期内供货价格维持不变,不因全年市场行情变化而变化。
7、质保金等其他细节双方合同中约定。
8、本年度所供产品的质保金(每批次货款的10%)同时作为合同履约金,中标商如在合同有效期内不履行合同发货,招标方将扣除合同履约金。
十一、投标保证金
人民币壹万元整请于2023年2月15 日17:00前汇入指定账户:扬州招商银行开发区支行账号:514902089010811。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回,中标单位的保证金在合同签订后两个工作日内退回。
十二、报价方式(合同主要条款)
1、本次招标采用固定单价的形式;
2、本次招标实行总价竞标,该报价为中标的最终报价,本次招标不收取任何费用,望投标单位给出具有竞争力的优惠价。
3、报价包含13%增值税专用发票和运费。
十三、投标文件的有效期
2023年3月1日-2024年2月29日内,投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标,将被拒绝。
十四、报名要求及相关文件等资料的获取
投标文件开始接收时间:2023年 1月30日09:00
投标文件接收截止时间:2023年 2月19日16:00
开标时间初步定于: 2023年2月22日
文件发布媒介:扬州市城控集团官网、扬州供热有限公司网站
文件获取方式:网站自行下载
投标文件接收地点:扬州市文昌西路440号国泰大厦2号楼21层扬州供热有限公司财务审计部
投标文件接收人: 徐晨
联系电话:0514-82185681
招标咨询联系人:张越周林
联系电话: 0514-82185661
十五、中标公示
开评标结束后,将中标结果在扬州市城控集团官网和扬州供热有限公司网站公示3日。
附件一:
序号 | 产品名称 | 规格 | 材质 | 制造标准 | 单位 | 数量 | 限价 | 报价 | 备注 |
1 | 90°E(L)弯头 | DN25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8 |
|
|
2 | 90°E(L)弯头 | DN32*3 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10 |
|
|
3 | 90°E(L)弯头 | DN32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10 |
|
|
4 | 90°E(L)弯头 | DN40*3 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 12 |
|
|
5 | 90°E(L)弯头 | DN40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 12 |
|
|
6 | 90°E(L)弯头 | DN50*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 17 |
|
|
7 | 90°E(L)弯头 | DN50*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 17 |
|
|
8 | 90°E(L)弯头 | DN50*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 18 |
|
|
9 | 90°E(L)弯头 | DN65*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 29 |
|
|
10 | 90°E(L)弯头 | DN65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 32 |
|
|
11 | 90°E(L)弯头 | DN65*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
12 | 90°E(L)弯头 | DN80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 42 |
|
|
13 | 90°E(L)弯头 | DN80*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 47 |
|
|
14 | 90°E(L)弯头 | DN80*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 50 |
|
|
15 | 90°E(L)弯头 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 63 |
|
|
16 | 90°E(L)弯头 | DN100*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 65 |
|
|
17 | 90°E(L)弯头 | DN100*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 69 |
|
|
18 | 90°E(L)弯头 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 103 |
|
|
19 | 90°E(L)弯头 | DN125*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 111 |
|
|
20 | 90°E(L)弯头 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 140 |
|
|
21 | 90°E(L)弯头 | DN150*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 150 |
|
|
22 | 90°E(L)弯头 | DN150*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
23 | 90°E(L)弯头 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 330 |
|
|
24 | 90°E(L)弯头 | DN200*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 331 |
|
|
25 | 90°E(L)弯头 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 552 |
|
|
26 | 90°E(L)弯头 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 583 |
|
|
27 | 90°E(L)弯头 | DN300*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 775 |
|
|
28 | 90°E(L)弯头 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 866 |
|
|
29 | 90°E(L)弯头 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1275 |
|
|
30 | 90°E(L)弯头 | DN350*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1525 |
|
|
31 | 90°E(L)弯头 | DN400*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1782 |
|
|
32 | 90°E(L)弯头 | DN400*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1782 |
|
|
33 | 90°E(L)弯头 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2090 |
|
|
34 | 90°E(L)弯头 | DN450*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2090 |
|
|
35 | 90°E(L)弯头 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2416 |
|
|
36 | 90°E(L)弯头 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3009 |
|
|
37 | 90°E(L)弯头 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4400 |
|
|
38 | 90°E(L)弯头 | DN600*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5047 |
|
|
39 | 90°E(L)弯头 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8037 |
|
|
40 | 90°E(L)弯头 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 9698 |
|
|
41 | 90°E(L)弯头 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10340 |
|
|
42 | 90°E(S)弯头 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 54 |
|
|
43 | 90°E(S)弯头 | DN100*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 56 |
|
|
44 | 90°E(S)弯头 | DN100*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 58 |
|
|
45 | 90°E(S)弯头 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 88 |
|
|
46 | 90°E(S)弯头 | DN125*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 95 |
|
|
47 | 90°E(S)弯头 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 121 |
|
|
48 | 90°E(S)弯头 | DN150*5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 128 |
|
|
49 | 90°E(S)弯头 | DN150*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 141 |
|
|
50 | 90°E(S)弯头 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 288 |
|
|
51 | 90°E(S)弯头 | DN200*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 282 |
|
|
52 | 90°E(S)弯头 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 470 |
|
|
53 | 90°E(S)弯头 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 502 |
|
|
54 | 90°E(S)弯头 | DN300*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 659 |
|
|
55 | 90°E(S)弯头 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 737 |
|
|
56 | 90°E(S)弯头 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1084 |
|
|
57 | 90°E(S)弯头 | DN350*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1297 |
|
|
58 | 90°E(S)弯头 | DN400*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1515 |
|
|
59 | 90°E(S)弯头 | DN400*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1515 |
|
|
60 | 90°E(S)弯头 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1760 |
|
|
61 | 90°E(S)弯头 | DN450*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1777 |
|
|
62 | 90°E(S)弯头 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2054 |
|
|
63 | 90°E(S)弯头 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2558 |
|
|
64 | 90°E(S)弯头 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3734 |
|
|
65 | 90°E(S)弯头 | DN600*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4290 |
|
|
66 | 90°E(S)弯头 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 6832 |
|
|
67 | 90°E(S)弯头 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8244 |
|
|
68 | 90°E(S)弯头 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8727 |
|
|
69 | 等径三通 | DN25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 19 |
|
|
70 | 等径三通 | DN32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 24 |
|
|
71 | 等径三通 | DN40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 28 |
|
|
72 | 等径三通 | DN50*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
73 | 等径三通 | DN65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 54 |
|
|
74 | 等径三通 | DN80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 75 |
|
|
75 | 等径三通 | DN100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
76 | 等径三通 | DN125*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
77 | 等径三通 | DN150*4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 220 |
|
|
78 | 等径三通 | DN200*6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
79 | 等径三通 | DN250*7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 724 |
|
|
80 | 等径三通 | DN250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
81 | 等径三通 | DN300*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
82 | 等径三通 | DN350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
83 | 等径三通 | DN400*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2093 |
|
|
84 | 等径三通 | DN450*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2652 |
|
|
85 | 等径三通 | DN500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3761 |
|
|
86 | 等径三通 | DN600*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
87 | 等径三通 | DN700*12 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10411 |
|
|
88 | 等径三通 | DN800*13 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20508 |
|
|
89 | 等径三通 | DN800*14 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
90 | 异径三通 | DN40/25*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 28 |
|
|
91 | 异径三通 | DN50/32*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
92 | 异径三通 | DN50/40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 35 |
|
|
93 | 异径三通 | DN80/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 75 |
|
|
94 | 异径三通 | DN100/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
95 | 异径三通 | DN100/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 110 |
|
|
96 | 异径三通 | DN125/80*5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
97 | 异径三通 | DN150/50*4.5/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
98 | 异径三通 | DN150/80*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
99 | 异径三通 | DN150/100*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 228 |
|
|
100 | 异径三通 | DN200/50*6/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
101 | 异径三通 | DN200/65*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
102 | 异径三通 | DN200/80*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
103 | 异径三通 | DN200/100*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
104 | 异径三通 | DN200/125*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
105 | 异径三通 | DN200/150*6/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 414 |
|
|
106 | 异径三通 | DN250/150*8/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
107 | 异径三通 | DN250/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
108 | 异径三通 | DN250/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 800 |
|
|
109 | 异径三通 | DN300/80*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
110 | 异径三通 | DN300/100*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
111 | 异径三通 | DN300/150*8/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
112 | 异径三通 | DN300/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
113 | 异径三通 | DN300/250*8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1143 |
|
|
114 | 异径三通 | DN350/200*9/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
115 | 异径三通 | DN350/250*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
116 | 异径三通 | DN350/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1703 |
|
|
117 | 异径三通 | DN400/150*9/5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
118 | 异径三通 | DN400/200*9/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
119 | 异径三通 | DN400/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2013 |
|
|
120 | 异径三通 | DN500/250*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 3761 |
|
|
121 | 异径三通 | DN600/100*10/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
122 | 异径三通 | DN600/250*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
123 | 异径三通 | DN600/300*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
124 | 异径三通 | DN600/350*10/9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
125 | 异径三通 | DN600/500*10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5152 |
|
|
126 | 异径三通 | DN800/400*13/9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20508 |
|
|
127 | 异径三通 | DN800/400*14/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
128 | 异径三通 | DN800/600*14/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20874 |
|
|
129 | 同心大小头 | DN80/50*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 33 |
|
|
130 | 同心大小头 | DN80/65*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 31 |
|
|
131 | 同心大小头 | DN100/65*4/3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 45 |
|
|
132 | 同心大小头 | DN100/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 43 |
|
|
133 | 同心大小头 | DN125/80*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 65 |
|
|
134 | 同心大小头 | DN125/100*4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 61 |
|
|
135 | 同心大小头 | DN150/80*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 98 |
|
|
136 | 同心大小头 | DN150/100*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 92 |
|
|
137 | 同心大小头 | DN150/125*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 96 |
|
|
138 | 同心大小头 | DN200/125*6/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 183 |
|
|
139 | 同心大小头 | DN200/150*6/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 165 |
|
|
140 | 同心大小头 | DN250/200*7/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 268 |
|
|
141 | 同心大小头 | DN300/100*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 550 |
|
|
142 | 同心大小头 | DN300/150*8/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 521 |
|
|
143 | 同心大小头 | DN300/200*8/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 485 |
|
|
144 | 同心大小头 | DN300/250*8/7 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 435 |
|
|
145 | 同心大小头 | DN400/200*9/6 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1219 |
|
|
146 | 同心大小头 | DN400/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1012 |
|
|
147 | 同心大小头 | DN400/300*10/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1028 |
|
|
148 | 同心大小头 | DN600/400*10/9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2395 |
|
|
149 | 同心大小头 | DN700/500*12/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4129 |
|
|
150 | 偏心大小头 | DN50/40*3.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20 |
|
|
151 | 偏心大小头 | DN150/80*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 113 |
|
|
152 | 偏心大小头 | DN150/100*4.5/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 105 |
|
|
153 | 偏心大小头 | DN200/150*6/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 183 |
|
|
154 | 偏心大小头 | DN250/150*7/4.5 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 318 |
|
|
155 | 偏心大小头 | DN300/100*8/4 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 674 |
|
|
156 | 偏心大小头 | DN400/350*9 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1063 |
|
|
157 | 偏心大小头 | DN400/300*9/8 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1130 |
|
|
158 | 偏心大小头 | DN700/500*12/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4790 |
|
|
159 | 偏心大小头 | DN700/600*12/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 4576 |
|
|
160 | 偏心大小头 | DN800/600*13/10 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 5510 |
|
|
161 | 封头 | DN20 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 8 |
|
|
162 | 封头 | DN32 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 9 |
|
|
163 | 封头 | DN40 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 10 |
|
|
164 | 封头 | DN50 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 13 |
|
|
165 | 封头 | DN65 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 14 |
|
|
166 | 封头 | DN80 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 19 |
|
|
167 | 封头 | DN100 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 29 |
|
|
168 | 封头 | DN125 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 48 |
|
|
169 | 封头 | DN150 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 62 |
|
|
170 | 封头 | DN200 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 108 |
|
|
171 | 封头 | DN250 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 185 |
|
|
172 | 封头 | DN300 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 253 |
|
|
173 | 封头 | DN400 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 522 |
|
|
174 | 封头 | DN500 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 669 |
|
|
175 | 封头 | DN600 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1430 |
|
|
176 | 封头 | DN700 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 1595 |
|
|
177 | 封头 | DN800 PN25 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 2640 |
|
|
178 | 封头 | DN40 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 11 |
|
|
179 | 封头 | DN50 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 12 |
|
|
180 | 封头 | DN65 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 15 |
|
|
181 | 封头 | DN80 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 20 |
|
|
182 | 封头 | DN100 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 32 |
|
|
183 | 封头 | DN125 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 49 |
|
|
184 | 封头 | DN150 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 63 |
|
|
185 | 封头 | DN200 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 120 |
|
|
186 | 封头 | DN250 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 199 |
|
|
187 | 封头 | DN300 PN40 | 20# | GB/T12459-2017(B) | 只 | 1 | 297 |
|
