| 江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告 | ||||||||||||||
| 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | pH | 铁 | 锰 | 氨氮 (以N计) | CODMn | 余 氯 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | ||
| 国家标准限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 无 | 无异臭 异味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得检出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序号 | 检测地点 | 采样日期 | 检 测 结 果 | |||||||||||
| 1 | 汽车东站(行李托运站) | 11.05 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 新东方学校(公安干校) | 11.05 | <5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.07 | 未检出 | 2 |
| 3 | 汤汪乡(乡政府大楼) | 11.05 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.12 | 未检出 | 7 |
| 4 | 职业大学(食堂) | 11.05 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 未检出 | 39 |
| 5 | 梅岭(卫生监督所) | 11.12 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 月明苑(如宝饭店) | 11.12 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.45 | 未检出 | 1 |
| 7 | 新东方学校(公安干校) | 11.12 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 湾头镇(绝味鹅汤馆) | 11.12 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 江源供水湾头分公司 | 11.12 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 泰安镇(泰安派出所) | 11.12 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 江源供水泰安分公司 | 11.12 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 汽车东站(托运中心) | 11.12 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.12 | 未检出 | 30 |
| 13 | 食品工业园(亲亲交易市场) | 11.12 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 连运小区(口味酸菜鱼) | 11.12 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.47 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 农机公司(食为天) | 11.12 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.43 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 制药厂(西花园面店) | 11.12 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.43 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 苏北医院(味全居) | 11.12 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.37 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 毛毯厂(曙光宾馆) | 11.12 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 凤凰新村(巴比馒头) | 11.12 | <5 | 0.53 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.55 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 西湖镇(镇政府) | 11.12 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 平山堂(聚贤饭庄) | 11.12 | <5 | 0.60 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 未检出 | 2 |
| 22 | 念泗(麦香人家) | 11.12 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.32 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 四季园(锦江之星) | 11.12 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 火车站(新盛社区卫生服务中心) | 11.12 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 京华城(怡景苑传达室) | 11.12 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | 蒋王镇(哈尔滨水饺) | 11.12 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 扬州商城(金聚德酒楼) | 11.12 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.35 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | 西客站(格林东方酒店) | 11.12 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.33 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | 开发西路(赛尔服饰) | 11.12 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 江海学院(阳光社区服务中心) | 11.12 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 广陵产业园(江苏联通线缆) | 11.13 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 32 | 霍桥镇(霍桥浴室) | 11.13 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.1 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | (沙头镇)沙头西江生态园 | 11.13 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.13 | 未检出 | 未检出 |
| 34 | 江源供水沙头分公司 | 11.13 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 35 | 沙头镇(天诚智能集团) | 11.13 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.14 | 未检出 | 2 |
| 36 | 新坝镇(加油站) | 11.13 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 37 | 红桥江源分公司 | 11.13 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 38 | 红桥镇(味之源) | 11.13 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 39 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 11.13 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 40 | 李典镇(立托剪刀厂) | 11.13 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 江源供水李典分公司 | 11.13 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 江源供水杭集分公司 | 11.13 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 杭集镇(皇冠酒店) | 11.13 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 44 | 杭集镇(贵宾楼大酒店) | 11.13 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.1 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 45 | 京杭之心 | 11.13 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.24 | 未检出 | 1 |
| 46 | 江源供水施桥分公司 | 11.13 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 47 | 施桥镇(黄焖鸡米饭) | 11.13 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 48 | 江源供水八里分公司 | 11.13 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 49 | 八里镇(沿江大饭店) | 11.13 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 50 | 江源供水朴席分公司 | 11.13 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 51 | 朴席镇(中心学校) | 11.13 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.08 | 未检出 | 1 |
| 52 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 11.15 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 53 | 平山乡(养怡花园) | 11.15 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
| 54 | 西湖增压站 | 11.15 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.42 | 未检出 | 未检出 |
| 55 | 石塔(扬大奶站) | 11.15 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
| 56 | 康山园(菜根香) | 11.15 | <5 | 0.55 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 57 | 原三厂 | 11.15 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.12 | 未检出 | 2 |
| 58 | 文昌花园(传达室) | 11.15 | <5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 59 | 化肥厂(群凯卫生所) | 11.15 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 60 | 建设局(老市政府传达室) | 11.15 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 61 | 商学院(全季酒店) | 11.15 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 未检出 | 21 |
| 62 | 迎宾馆 | 11.15 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 63 | 自来水公司(大院) | 11.15 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 64 | 四季园(锦江之星) | 11.19 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 65 | 念泗(千层饼店) | 11.19 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 66 | 平山堂(聚贤饭庄) | 11.19 | <5 | 0.66 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 67 | 平山乡(养怡花园) | 11.19 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 68 | 西湖增压站 | 11.19 | <5 | 0.59 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
| 69 | 西湖镇(镇政府) | 11.19 | <5 | 0.67 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 70 | 职业大学(传达室) | 11.19 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 71 | 京华城(怡景苑传达室) | 11.19 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 72 | 火车站(新盛社区) | 11.19 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 73 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 11.19 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 74 | 西客站(淮左) | 11.20 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 75 | 汊河镇(扬大传达室) | 11.20 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 76 | 江海学院(扬子津服务中心) | 11.20 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
| 77 | 食品工业园(欣欣食品) | 11.20 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 78 | 苏北医院(味全居) | 11.20 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.32 | 未检出 | 未检出 |
| 79 | 毛毯厂(曙光宾馆) | 11.20 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 80 | 蒋王镇(心可餐厅) | 11.20 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 81 | 开发西路(赛尔服饰) | 11.20 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 82 | 连运小区(淮扬人家) | 11.20 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 83 | 制药厂(西花园面店) | 11.21 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 84 | 汤汪乡(乡政府) | 11.21 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 85 | 农机公司(食为天) | 11.21 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 86 | 原第三水厂 | 11.21 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 87 | 文昌花园(传达室) | 11.21 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 88 | 新东方学校(警校传达室) | 11.21 | <5 | 0.54 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 89 | 月明苑(如宝饭店) | 11.21 | <5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 90 | 凤凰新村(巴比馒头) | 11.21 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 91 | 迎宾馆 | 11.21 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 92 | 自来水公司(公司大院) | 11.21 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 8.1 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 93 | 扬州商城(金聚德酒店) | 11.26 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 94 | 康山园(长城饭店) | 11.26 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 95 | 梅岭(卫生监督所) | 11.26 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 96 | 商学院(全季酒店) | 11.26 | <5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 97 | 建设局(老市政府传达室) | 11.26 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 98 | 化肥厂(群凯卫生所) | 11.26 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 99 | 石塔(扬大奶站) | 11.26 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 100 | 沙头西江生态园 | 11.28 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 101 | 新坝镇(加油站) | 11.28 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 102 | 红桥镇(味之源) | 11.28 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 103 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 11.28 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 104 | 李典镇(立托剪刀厂) | 11.28 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 105 | 霍桥镇(霍桥浴室) | 11.28 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 106 | 沙头镇(江苏天诚智能集团) | 11.28 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 107 | 广陵产业园(江苏联通线缆) | 11.28 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 108 | 汽车东站(托运中心) | 11.28 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 109 | 京杭之心 | 11.28 | <5 | 0.86 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |


