| 扬州自来水有限责任公司出厂水水质报告 | ||||||||||
| ( 2015 年 03月 ) | ||||||||||
| 编号 | 项 目 | 一水厂 | 三水厂 | 四水厂 | 头桥水厂 | 饮 用 水 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | ||
| 1 | 浑浊度 | 0.40 | 100 | 0.40 | 100 | 0.28 | 100 | 0.19 | 100 | 1NTU |
| 2 | 色度 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | 15度 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 |
| 5 | 余氯 | 0.53 | 100 | 0.61 | 100 | 0.60 | 100 | 0.54 | 100 | ≥0.3mg/L |
| 6 | 细菌总数 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80CFU/mL |
| 7 | 总大肠菌数 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水样中不得检出 |
| 8 | 耐热大肠菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水样中不得检出 |
| 9 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.4 | 100 | 2.1 | 100 | 1.4 | 100 | 1.1 | 100 | 3 mg/L |
| 10 | 锰 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 mg/L |
| 11 | pH | 7.69 | 100 | 7.76 | 100 | 7.93 | 100 | 7.61 | 100 | 6.5~8.5 |
| 12 | 硫酸盐 | 60.2 | 100 | 59.5 | 100 | 40.2 | 100 | 38.2 | 100 | 250 mg/L |
| 13 | 溶解性总固体 | 322 | 100 | 316 | 100 | 179 | 100 | 176 | 100 | 1000 mg/L |
| 14 | 锌 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 15 | 挥发酚(以苯酚计) | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 mg/L |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 mg/L |
| 17 | 铁 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3mg/L |
| 18 | 铝 | 0.049 | 100 | 0.035 | 100 | 0.028 | 100 | 0.016 | 100 | 0.2mg/L |
| 19 | 铜 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1mg/L |
| 20 | 总硬度(以CaCO3计) | 187 | 100 | 182 | 100 | 166 | 100 | 140 | 100 | 450mg/L |
| 21 | 氯化物 | 65.7 | 100 | 58.6 | 100 | 26.0 | 100 | 20.5 | 100 | 250mg/L |
| 22 | 砷 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01mg/L |
| 23 | 镉 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.003 mg/L |
| 24 | 铬(六价) | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 mg/L |
| 25 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 mg/L |
| 26 | 氟化物 | 0.49 | 100 | 0.54 | 100 | 0.27 | 100 | 0.25 | 100 | 1.0 mg/L |
| 27 | 铅 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.01 mg/L |
| 28 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 mg/L |
| 29 | 硝酸盐(以N计) | 1.3 | 100 | 1.1 | 100 | 2.0 | 100 | 2.2 | 100 | 10 mg/L |
| 30 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 mg/L |
| 31 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 mg/L |
| 32 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 100 | 0.0124 | 100 | 0.0033 | 100 | 0.0060 | 100 | 0.06 mg/L |
| 33 | 总α放射性 | 0.03 | 100 | 0.06 | 100 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.1Bq/L |
| 34 | 总β放射性 | 0.16 | 100 | 0.20 | 100 | 0.12 | 100 | 0.07 | 100 | 1.0Bq/L |
| 扬州自来水有限责任公司管网水水质报告 | ||||||||||||||
| 项 目 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | pH | 铁 | 锰 | 氨氮 (以N计) | CODMn | 余 氯 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | ||
| 国家标准限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 无 | 无异臭 异味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得检出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序号 | 检测地点 | 采样日期 | 检 测 结 果 | |||||||||||
| 1 | 湾头镇(镇政府) | 03.02 | <5 | 0.72 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 2 | 江源供水湾头分公司 | 03.02 | <5 | 0.80 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 6 |
| 3 | 江源供水泰安分公司 | 03.02 | <5 | 0.90 | 无 | 无 | 7.9 | 0.20 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.05 | 0 | 1 |
| 4 | 泰安镇(勤俭卫生所) | 03.02 | <5 | 0.54 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 5 | 杭集镇(曙光路7号) | 03.02 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 6 | 杭集镇(凯来旅游用品公司) | 03.02 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.05 | 0 | 0 |
| 7 | 江源供水杭集分公司 | 03.02 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 8 | 平山堂(聚贤饭庄) | 03.03 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 9 | 师范学院(传达室) | 03.03 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 10 | 石塔(宇轩面馆) | 03.03 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 11 | 文昌花园(传达室) | 03.03 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 12 | 新东方学校(警校传达室) | 03.03 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 13 | 鸿福家园(教育考试院) | 03.03 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.7 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 12 |
| 14 | 化肥厂(群凯卫生所) | 03.03 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 15 | 梅岭(卫生监督所) | 03.03 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 1 |
| 16 | 平山乡(养怡花园传达室) | 03.03 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 17 | 西湖增压站 | 03.03 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.40 | 0 | 0 |
| 18 | 毛毯厂(扬州智谷) | 03.03 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 19 | 制药厂(西花园面店) | 03.03 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 1 |
| 20 | 亚星客车厂(文峰社区) | 03.03 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 21 | 食品工业园(欣欣食品) | 03.03 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 22 | 农机公司(公司大院) | 03.03 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 23 | 汤汪乡(乡政府) | 03.03 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.7 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 24 | 施桥镇(宏昌科技有限公司) | 03.09 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 25 | 施桥(水厂) | 03.09 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 26 | 沙头(西江生态园) | 03.09 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 27 | 沙头(镇政府) | 03.09 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 1 |
| 28 | 沙头(水厂) | 03.09 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 29 | 新坝(通和玻璃公司) | 03.09 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 30 | 新坝(皇庭食府) | 03.09 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 31 | 头桥(水厂) | 03.09 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 3 |
| 32 | 头桥(红桥高中) | 03.09 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 33 | 头桥镇(华夏医疗器械) | 03.09 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 34 | 李典(水厂) | 03.09 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 35 | 李典镇(众盈五金工具厂) | 03.09 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 1 |
| 36 | 霍桥(水厂) | 03.09 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 37 | 汽车东站(托运处) | 03.09 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 38 | 东方名城(金湖龙虾馆) | 03.09 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 39 | 京杭之心 | 03.09 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 40 | 四季园小区(武塘社区) | 03.10 | <5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.8 | 0.23 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.05 | 0 | 2 |
| 41 | 迎宾馆 | 03.10 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 1 |
| 42 | 建设局(老市政府传达室) | 03.10 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.9 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 43 | 自来水总公司(公司大院) | 03.10 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.9 | 0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 44 | 开发西路(赛尔服饰) | 03.10 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 45 | 西客站(中石化加油站) | 03.10 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 46 | 西湖增压站 | 03.10 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 0 | 0 |
| 47 | 西湖镇(镇政府传达室) | 03.10 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 2 |
| 48 | 商学院(汉庭快捷酒店) | 03.10 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 2 |
| 49 | 苏北医院(荷花池公园) | 03.10 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 2 |
| 50 | 京华城(怡景苑传达室) | 03.10 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 51 | 职业大学(食堂) | 03.10 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 52 | 汊河镇(扬州大学传达室) | 03.10 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 53 | 康山园(大水湾土菜馆) | 03.10 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 0 | 0 |
| 54 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 03.10 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 55 | 蒋王镇(云丽餐厅) | 03.10 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 56 | 汽车东站(行李托运站) | 03.16 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 |
| 57 | 新东方学校(公安干校) | 03.16 | <5 | 0.55 | 无 | 无 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 5 |
| 58 | 汤汪乡(乡政府大楼) | 03.16 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.20 | 0 | 0 |
| 59 | 职业大学(食堂) | 03.16 | <5 | 0.67 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 60 | 平山堂(聚贤饭庄) | 03.16 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 61 | 师范学院(传达室) | 03.16 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.25 | 0 | 1 |
| 62 | 石塔(宇轩面馆) | 03.16 | <5 | 0.72 | 无 | 无 | 7.9 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 63 | 毛毯厂(扬州智谷) | 03.16 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 0 | 1 |
| 64 | 亚星客车厂(文峰村委会) | 03.16 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 7.8 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.30 | 0 | 0 |
| 65 | 食品加工区(欣欣食品) | 03.16 | <5 | 0.50 | 无 | 无 | 7.8 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 66 | 农机公司(农机大院) | 03.16 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.40 | 0 | 0 |
| 67 | 文昌花园(保安室) | 03.16 | <5 | 0.87 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 68 | 西湖增压站 | 03.16 | <5 | 0.68 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.40 | 0 | 0 |
| 69 | 化肥厂(群凯卫生所) | 03.16 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 70 | 梅岭(卫生监督所) | 03.16 | <5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 0 |
| 71 | 制药厂(西花园面馆) | 03.16 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.20 | 0 | 44 |
| 72 | 鸿福家园(教育考试院) | 03.16 | <5 | 0.60 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 73 | 平山乡(养怡花园) | 03.16 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 74 | 四季园(武塘社区) | 03.24 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.7 | 0.12 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 1 |
| 75 | 迎宾馆 | 03.24 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.20 | 0 | 0 |
| 76 | 建设局(老市政府传达室) | 03.24 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 77 | 自来水总公司(大院) | 03.24 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 78 | 开发西路(赛尔服饰) | 03.24 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 79 | 西客站(加油站) | 03.24 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 80 | 西湖增压站 | 03.24 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 81 | 西湖镇(镇政府) | 03.24 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 82 | 商学院(汉庭酒店) | 03.24 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 83 | 苏北医院(荷花池公园) | 03.24 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 84 | 京华城(怡景苑传达室) | 03.24 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 85 | 职业大学(传达室) | 03.24 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 86 | 汊河镇(扬州大学) | 03.24 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 87 | 康山园(长城饭店) | 03.24 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 88 | 万鸿城市花园(花园茶楼) | 03.24 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.7 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 89 | 蒋王镇(云丽餐厅) | 03.24 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 90 | 沙头(西江生态园) | 03.25 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 91 | 沙头镇(沙头镇政府) | 03.25 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 92 | 新坝镇(通和玻璃公司) | 03.25 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 93 | 红桥镇(红桥高级中学) | 03.25 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 94 | 头桥镇(华夏医疗器械有限公司) | 03.25 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 95 | 李典镇(扬州立托剪刀厂) | 03.25 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 96 | 霍桥镇(霍桥水厂) | 03.25 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 97 | 汽车东站(托运处) | 03.25 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 98 | 京杭之心 | 03.25 | <5 | 0.49 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.10 | 0 | 1 |
| 99 | 东方名城(金湖龙虾馆) | 03.25 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.7 | 0.26 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 100 | 汊河镇(殷师傅锅盖面) | 03.30 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.30 | 0 | 0 |
| 101 | 江源供水汊河分公司 | 03.30 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.15 | 0 | 2 |
| 102 | 八里镇(沿江大酒店) | 03.30 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 103 | 江源供水八里分公司 | 03.30 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| 104 | 江源供水瓜洲分公司 | 03.30 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 105 | 瓜洲镇(荣艳大酒店) | 03.30 | <5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 106 | 江源供水朴席分公司 | 03.30 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 107 | 朴席镇(建铭餐馆) | 03.30 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 20 |
| 108 | 新集镇(新集中学) | 03.30 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 109 | 江源新集供水有限公司 | 03.30 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 110 | 新集镇(西郊花园) | 03.30 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 111 | 蒋王镇(蒋王社区) | 03.30 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 112 | 江源供水蒋王分公司 | 03.30 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 |
| 113 | 杨庙镇(汤包店) | 03.30 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 114 | 江源供水杨庙分公司 | 03.30 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 115 | 江源供水刘集分公司 | 03.30 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 116 | 刘集镇(畜牧兽医站) | 03.30 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 117 | 刘集镇(农业技术推广站) | 03.30 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 1.7 | 0.10 | 0 | 0 |
| 118 | 陈集镇(仪征市天润纺织有限公司) | 03.30 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 119 | 江源供水陈集分公司 | 03.30 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.10 | 0 | 0 |


