自来水有限责任公司水质报告(四月份)

发布时间:2013-05-17

 

扬州自来水有限责任公司出厂水水质报告
 (   2013 年 04月  
编号      一水厂三水厂四水厂五水厂
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%国家标准限值
1浑浊度0.231000.271000.321000.141001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味100100100100
4肉眼可见物100100100100
5余氯0.621000.611000.601000.701000.3mg/L
6细菌总数010001000100010080CFU/mL
7总大肠菌数0100010001000100100mL水样中不得检出
8耐热大肠菌群0100010001000100100mL水样中不得检出
9耗氧量(CODMn,O2)2.01001.91001.21000.91003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.851007.861007.791007.631006.58.5
12硫酸盐50.610052.510031.210030.8100250 mg/L
13溶解性总固体2311002201001301001291001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15挥发酚(以苯酚计)<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16阴离子合成洗涤剂<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0911000.0421000.0381000.0261000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20总硬度(CaaCO3)159100155100122100114100450mg/L
21氯化物50.310051.410015.210014.3100250mg/L
22<0.00101000.00111000.00151000.00161000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六价)<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.591000.611000.331000.331001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸盐(N)0.81001.01001.91001.910010 mg/L
30<0.0010100<0.0010100<0.0010100<0.00101000.01 mg/L
31四氯化碳<0.0001100<0.00011000.0002100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.01441000.01571000.00521000.00661000.06 mg/L
33总α放射性<0.011000.011000.02100<0.011000.1Bq/L
34总β放射性0.061000.111000.071000.061001.0Bq/L
 
扬州自来水有限责任公司管网水水质报告
        色度浑浊度肉眼可
见物
臭和味pH 氨氮
(以N计)
CODMn  总大肠菌群细菌总数
国家标准限值151NTU无异臭
异味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得检出CFU/100mL100CFU/mL
检测地点采样日期     
鑫槐邗江第五税务局03.18<50.63 7.9 <0.05<0.050.04 2.6 0.30 00
槐泗农民职教中心03.18<50.78 7.9 <0.05<0.050.05 2.6 0.20 010
江源供水槐泗分公司03.18<50.92 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.20 00
方巷镇政府食堂03.18<50.65 7.9 <0.05<0.050.04 2.6 0.10 07
江源供水方巷分公司03.18<50.57 7.9 <0.05<0.050.02 2.4 0.15 00
黄珏镇黄珏分公司03.18<50.71 7.9 <0.05<0.050.07 2.4 0.10 00
送桥镇中心卫生院03.18<50.56 8.0 <0.05<0.050.05 2.0 0.05 00
湖西供水送桥分公司03.18<50.62 7.9 <0.05<0.050.08 2.0 0.05 09
郭集镇郭集酒店03.18<50.28 7.9 <0.050.08 0.05 2.5 0.40 00
湖西供水郭集分公司03.18<50.46 7.8 <0.05<0.050.05 2.5 0.20 00
湾头镇镇政府03.18<50.50 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.40 00
江源供水湾头分公司03.18<50.34 7.9 <0.05<0.050.05 2.5 0.20 00
江源供水泰安分公司03.18<50.50 7.9 0.07 <0.050.07 2.5 0.10 030
泰安勤俭社区卫生服务站03.18<50.61 7.9 <0.05<0.050.06 2.4 0.20 00
江源供水杭集分公司03.18<50.35 8.0 <0.05<0.050.07 1.6 0.40 00
杭集天佳科技发展公司03.18<50.45 7.9 <0.05<0.050.04 1.4 0.40 00
杭集凯来旅游用品有限公司03.18<50.25 7.9 <0.05<0.050.08 1.3 0.30 02
亚星客车厂04.01<50.307.8 0.08 <0.050.08 2.2 0.1001
食品工业园04.01<50.397.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.2000
农机公司04.01<50.357.8 <0.05<0.050.05 1.6 0.3000
文昌花园04.01<50.377.8 <0.05<0.050.04 2.0 0.3000
新东方学校04.01<50.587.8 0.08 <0.050.04 2.0 0.3000
汤汪乡04.01<50.377.8 <0.05<0.050.04 1.7 0.3000
平山堂04.01<50.667.8 <0.05<0.050.02 1.6 0.2000
师范学院04.01<50.707.7 0.05 <0.050.05 2.1 0.3000
石塔04.01<50.557.7 0.05 <0.050.02 2.0 0.3000
毛毯厂04.01<50.457.7 0.10 <0.050.04 1.3 0.2000
制药厂04.01<50.287.7 <0.05<0.050.04 2.2 0.2000
鸿福家园04.01<50.587.7 <0.05<0.050.05 2.3 0.3000
平山乡04.01<50.857.7 0.07 <0.050.05 1.6 0.2000
西湖增压站04.01<50.487.7 <0.05<0.050.05 2.0 0.5000
化肥厂04.01<50.807.7 <0.05<0.050.06 2.1 0.3000
梅岭04.01<50.607.7 <0.05<0.050.04 2.1 0.2000
施桥镇宏昌科技有限公司04.07<50.28 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 00
江源供水施桥分公司04.07<50.24 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 00
沙头镇西江生态园04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.05 0.9 0.15 00
沙头镇镇政府04.07<50.37 7.9 <0.05<0.050.06 0.9 0.20 01
江源供水沙头分公司04.07<50.25 7.9 <0.05<0.050.05 1.0 0.20 038
李典镇立托剪刀厂04.07<50.26 7.8 <0.05<0.050.05 1.0 0.30 00
江源供水李典分公司04.07<50.24 7.8 <0.05<0.050.04 1.0 0.30 00
新坝镇通和玻璃有限公司04.07<50.21 7.8 <0.05<0.050.04 1.0 0.30 00
江源供水新坝分公司04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.03 1.0 0.20 00
江源供水头桥分公司04.07<50.32 7.7 <0.05<0.050.05 0.9 0.30 00
红桥镇红桥高级中学04.07<50.22 7.8 <0.05<0.050.06 1.0 0.30 00
头桥镇华夏医疗器械公司04.07<50.31 7.8 <0.05<0.050.06 1.0 0.20 00

联系我们