自来水有限责任公司水质报告(三月份)

发布时间:2013-04-11

 
扬州自来水有限责任公司出厂水水质报告
 (   2013 年 03月  
编号      一水厂三水厂四水厂五水厂
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%国家标准限值
1浑浊度0.221000.271000.341000.141001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味100100100100
4肉眼可见物100100100100
5余氯0.601000.611000.601000.711000.3mg/L
6细菌总数010001000100010080CFU/mL
7总大肠菌数0100010001000100100mL水样中不得检出
8耐热大肠菌群0100010001000100100mL水样中不得检出
9耗氧量(CODMn,O2)2.01001.91001.21001.01003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.821007.831007.761007.671006.58.5
12硫酸盐50.210050.310040.810039.8100250 mg/L
13溶解性总固体2241002201001551001501001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15挥发酚(以苯酚计)<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16阴离子合成洗涤剂<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0521000.0211000.0261000.0181000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20总硬度(CaaCO3)152100154100139100138100450mg/L
21氯化物50.210051.310020.110018.6100250mg/L
22<0.0010100<0.00101000.00141000.00121000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六价)<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.521000.521000.291000.321001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸盐(N)0.91001.01002.21002.210010 mg/L
300.00151000.00151000.00141000.00171000.01 mg/L
31四氯化碳<0.0001100<0.0001100<0.0001100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.00741000.00941000.00361000.00491000.06 mg/L
33总α放射性0.051000.021000.011000.031000.1Bq/L
34总β放射性0.151000.121000.081000.061001.0Bq/L
扬州自来水有限责任公司管网水水质报告
        色度浑浊度肉眼可
见物
臭和味pH 氨氮
(以N计)
CODMn  总大肠菌群细菌总数
国家标准限值151NTU无异臭
异味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得检出CFU/100mL100CFU/mL
检测地点测日     
东方名城03.05<50.60 7.8 <0.05<0.050.04 2.2 0.30 00
汽车东站03.05<50.41 7.8 <0.05<0.050.06 2.2 0.30 00
西江生态园03.05<50.29 7.8 <0.05<0.050.05 1.3 0.30 00
沙头镇03.05<50.28 7.7 <0.05<0.050.07 1.1 0.30 00
新坝镇03.05<50.27 7.8 <0.05<0.050.06 1.1 0.40 00
红桥镇03.05<50.29 7.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.40 00
头桥镇03.05<50.30 7.7 <0.05<0.050.06 1.0 0.40 00
李典镇03.05<50.15 7.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.40 01
霍桥镇03.05<50.28 7.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.40 00
杉湾花园03.11<50.29 7.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.10 00
工业品市场03.11<50.53 7.8 <0.05<0.050.06 1.8 0.10 00
翠月东苑03.11<50.47 7.8 <0.05<0.050.08 1.8 0.20 00
名都华庭03.11<50.467.8 <0.05<0.050.04 1.8 0.4001
骏和天城03.11<50.677.8 0.20 <0.050.04 1.9 0.3000
月明苑03.11<50.957.9 0.28 <0.050.04 2.1 0.3000
佳家花园03.11<50.567.9 0.07 <0.050.05 2.2 0.4002
花样年华03.11<50.398.0 <0.05<0.050.04 1.9 0.3000
东方百合园03.11<50.937.9 0.12 <0.050.05 1.3 0.1000
九龙湾03.11<50.907.9 <0.05<0.050.05 1.2 0.1000
富川瑞园03.11<50.697.9 <0.05<0.05<0.021.3 0.1000
尚城03.11<50.557.9 <0.05<0.050.03 1.0 0.0500
阳光地带03.11<50.537.9 <0.05<0.050.03 1.0 0.0500
骏和玲珑湾03.11<50.457.9 <0.05<0.050.04 1.0 0.1000
天俊华府03.11<50.397.9 <0.05<0.050.04 0.9 0.0500
新盛花园03.11<50.777.9 <0.05<0.050.04 1.1 0.1000
党校03.11<50.367.8 <0.05<0.050.03 1.3 0.1000
军事国防园03.11<50.557.8 <0.05<0.050.04 1.7 0.1002
锦苑03.11<50.907.9 0.22 <0.050.04 1.3 0.0500
西湖景园03.11<50.768.0 <0.05<0.050.02 1.5 0.10044
职业大学03.20<50.377.6 <0.05<0.050.04 1.3 0.1000
汊河镇03.20<50.237.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.1000
建设局03.20<50.387.6 <0.05<0.050.03 2.0 0.2000
自来水总公司03.20<50.557.7 0.22 <0.050.04 1.1 0.2000
西湖镇03.20<50.307.7 <0.05<0.050.05 1.5 0.2000
商学院03.20<50.437.7 <0.05<0.050.03 2.0 0.3000
苏北医院03.20<50.217.7 <0.05<0.050.06 1.0 0.0500
京华城03.20<50.197.7 <0.05<0.050.07 1.1 0.1000
开发西路03.20<50.307.7 <0.05<0.050.07 1.2 0.2001
西客站03.20<50.237.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.1000
西湖增压站03.20<50.317.6 <0.05<0.050.06 1.7 0.3000
四季园小区03.20<50.287.7 0.06 <0.050.08 1.1 0.2000
迎宾馆03.20<50.287.7 <0.05<0.050.08 1.6 0.1000
康山园03.20<50.397.6 <0.05<0.050.06 1.2 0.5000
万鸿城市花园03.20<50.217.7 <0.05<0.050.07 1.3 0.1000
蒋王镇03.20<50.417.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.3000
联系我们